号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 1609 | 1609.04 | 5 | 1 | 50 | 10 | 18.67 | 128 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 2.86 |
12 | 3047 | 3016.94 | 12 | 4 | 27 | 6 | 14.33 | 63 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 2.62 |
13 | 3006 | 3016.94 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 77 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
14 | 3027 | 3016.94 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3.67 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
15 | 3079 | 3016.94 | 1 | 31 | 9 | 6 | 13.67 | 58 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.38 |
16 | 3073 | 3016.94 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3.67 | 70 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
22 | 1572 | 1609.04 | 50 | 6 | 3 | 25 | 19.67 | 122 | | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.79 | -1.57 |
23 | 3039 | 3016.94 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2.67 | 53 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.75 |
24 | 3026 | 3016.94 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5.67 | 68 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.88 |
25 | 3065 | 3016.94 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3.67 | 60 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.12 |
26 | 2923 | 3016.94 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4.67 | 59 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
33 | 1619 | 1609.04 | 22 | 1 | 2 | 21 | 8.33 | 90 | | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.36 |
34 | 3058 | 3016.94 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3.67 | 55 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
35 | 2972 | 3016.94 | 15 | 8 | 13 | 5 | 12 | 62 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 1 |
36 | 3037 | 3016.94 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2.33 | 61 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.12 |
44 | 1611 | 1609.04 | 8 | 65 | 4 | 8 | 25.67 | 122 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.29 |
45 | 2961 | 3016.94 | 12 | 11 | 3 | 12 | 8.67 | 50 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.12 |
46 | 2944 | 3016.94 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3.33 | 71 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
55 | 1605 | 1609.04 | 7 | 13 | 6 | 12 | 8.67 | 124 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
56 | 2976 | 3016.94 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3.67 | 60 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.25 |
66 | 1649 | 1609.04 | 7 | 9 | 11 | 15 | 9 | 82 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.07 | -0.29 |
|
西藏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。