号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
1,2,3 | 522 | 541.31 | 1 | 10 | 9 | 36 | 6.67 | 206 | | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
1,2,4 | 577 | 541.31 | 33 | 24 | 55 | 39 | 37.33 | 233 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.08 | 0.44 |
1,2,5 | 600 | 541.31 | 28 | 3 | 6 | 11 | 12.33 | 215 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.31 | -0.14 |
1,2,6 | 515 | 541.31 | 20 | 12 | 70 | 64 | 34 | 247 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | 0.17 |
1,3,4 | 551 | 541.31 | 46 | 26 | 28 | 33 | 33.33 | 241 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.92 | -0.14 |
1,3,5 | 562 | 541.31 | 23 | 80 | 23 | 32 | 42 | 225 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | -0.25 |
1,3,6 | 544 | 541.31 | 39 | 2 | 42 | 2 | 27.67 | 274 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.11 |
1,4,5 | 508 | 541.31 | 17 | 31 | 13 | 27 | 20.33 | 255 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.39 |
1,4,6 | 551 | 541.31 | 11 | 58 | 30 | 0 | 33 | 200 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
1,5,6 | 558 | 541.31 | 2 | 46 | 15 | 4 | 21 | 201 | | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.11 | 0.31 |
2,3,4 | 568 | 541.31 | 42 | 41 | 16 | 7 | 33 | 290 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.25 |
2,3,5 | 537 | 541.31 | 21 | 49 | 9 | 15 | 26.33 | 315 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.17 |
2,3,6 | 545 | 541.31 | 45 | 43 | 13 | 98 | 33.67 | 232 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.72 | -2.36 |
2,4,5 | 560 | 541.31 | 15 | 93 | 24 | 5 | 44 | 240 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.53 |
2,4,6 | 489 | 541.31 | 27 | 8 | 106 | 35 | 47 | 275 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.97 | 1.97 |
2,5,6 | 536 | 541.31 | 81 | 60 | 40 | 13 | 60.33 | 266 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.36 | 0.75 |
3,4,5 | 513 | 541.31 | 47 | 70 | 28 | 23 | 48.33 | 256 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.64 | 0.14 |
3,4,6 | 544 | 541.31 | 2 | 25 | 13 | 44 | 13.33 | 230 | | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 1.22 | -0.86 |
3,5,6 | 525 | 541.31 | 21 | 30 | 4 | 14 | 18.33 | 285 | | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.28 |
4,5,6 | 521 | 541.31 | 19 | 1 | 28 | 34 | 16 | 209 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.94 | -0.17 |
|
西藏快三三不同单选遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。