号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11#2,3 | 484 | 532.22 | 1 | 55 | 43 | 7 | 33 | 286 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.19 | 1 |
11#2,4 | 510 | 532.22 | 34 | 1 | 23 | 83 | 19.33 | 224 | | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.31 | -1.67 |
11#2,5 | 518 | 532.22 | 34 | 1 | 53 | 53 | 29.33 | 228 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.47 | 0 |
11#2,6 | 514 | 532.22 | 50 | 3 | 34 | 17 | 29 | 235 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.47 |
11#3,4 | 512 | 532.22 | 87 | 31 | 43 | 7 | 53.67 | 272 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.19 | 1 |
11#3,5 | 520 | 532.22 | 115 | 1 | 43 | 7 | 53 | 267 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.19 | 1 |
11#3,6 | 516 | 532.22 | 0 | 33 | 9 | 7 | 14 | 360 | | 36 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.06 |
11#4,5 | 546 | 532.22 | 23 | 85 | 29 | 53 | 45.67 | 190 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.47 | -0.67 |
11#4,6 | 542 | 532.22 | 26 | 3 | 34 | 17 | 21 | 272 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.47 |
11#5,6 | 550 | 532.22 | 2 | 0 | 34 | 17 | 12 | 255 | | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.47 |
22#1,3 | 536 | 532.22 | 30 | 22 | 2 | 24 | 18 | 325 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.61 |
22#1,4 | 531 | 532.22 | 8 | 13 | 30 | 50 | 17 | 293 | | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.39 | -0.56 |
22#1,5 | 537 | 532.22 | 10 | 9 | 38 | 11 | 19 | 231 | | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.31 | 0.75 |
22#1,6 | 515 | 532.22 | 69 | 16 | 30 | 50 | 38.33 | 280 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.39 | -0.56 |
22#3,4 | 529 | 532.22 | 8 | 67 | 2 | 24 | 25.67 | 261 | | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.61 |
22#3,5 | 535 | 532.22 | 32 | 2 | 12 | 11 | 15.33 | 209 | | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.31 | 0.03 |
22#3,6 | 513 | 532.22 | 26 | 70 | 2 | 24 | 32.67 | 233 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.61 |
22#4,5 | 530 | 532.22 | 23 | 10 | 48 | 11 | 27 | 229 | | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.31 | 1.03 |
22#4,6 | 508 | 532.22 | 14 | 5 | 2 | 95 | 7 | 395 | | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.64 | -2.58 |
22#5,6 | 514 | 532.22 | 26 | 10 | 48 | 11 | 28 | 277 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.31 | 1.03 |
33#1,2 | 533 | 532.22 | 8 | 1 | 28 | 39 | 12.33 | 228 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.31 |
33#1,4 | 516 | 532.22 | 30 | 29 | 7 | 1 | 22 | 210 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.03 | 0.17 |
33#1,5 | 532 | 532.22 | 10 | 7 | 6 | 13 | 7.67 | 259 | | 36 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 0.36 | -0.19 |
33#1,6 | 513 | 532.22 | 30 | 26 | 3 | 8 | 19.67 | 221 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.22 | -0.14 |
33#2,4 | 545 | 532.22 | 10 | 58 | 7 | 1 | 25 | 234 | | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.03 | 0.17 |
33#2,5 | 561 | 532.22 | 11 | 7 | 6 | 13 | 8 | 192 | | 36 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.36 | -0.19 |
33#2,6 | 542 | 532.22 | 10 | 55 | 3 | 8 | 22.67 | 216 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.22 | -0.14 |
33#4,5 | 544 | 532.22 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5.33 | 203 | | 36 | 2 | 0 | 5 | 1 | | 0.03 | 0.17 |
33#4,6 | 525 | 532.22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.67 | 274 | | 36 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 0.03 | 0.14 |
33#5,6 | 541 | 532.22 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3 | 220 | | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | | 0.22 | -0.14 |
44#1,2 | 504 | 532.22 | 18 | 132 | 70 | 5 | 73.33 | 255 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.81 |
44#1,3 | 542 | 532.22 | 4 | 100 | 26 | 76 | 43.33 | 196 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.11 | -1.39 |
44#1,5 | 543 | 532.22 | 79 | 52 | 43 | 32 | 58 | 216 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | 0.31 |
44#1,6 | 512 | 532.22 | 2 | 46 | 1 | 14 | 16.33 | 224 | | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.36 |
44#2,3 | 518 | 532.22 | 67 | 100 | 97 | 5 | 88 | 205 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.56 |
44#2,5 | 519 | 532.22 | 128 | 96 | 26 | 5 | 83.33 | 225 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.58 |
44#2,6 | 488 | 532.22 | 46 | 1 | 8 | 5 | 18.33 | 208 | | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.08 |
44#3,5 | 557 | 532.22 | 74 | 25 | 70 | 32 | 56.33 | 218 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 1.06 |
44#3,6 | 526 | 532.22 | 2 | 46 | 1 | 14 | 16.33 | 214 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.36 |
44#5,6 | 527 | 532.22 | 30 | 15 | 1 | 14 | 15.33 | 266 | | 36 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.39 | -0.36 |
55#1,2 | 552 | 532.22 | 11 | 39 | 16 | 58 | 22 | 238 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.61 | -1.17 |
55#1,3 | 551 | 532.22 | 0 | 16 | 88 | 77 | 34.67 | 289 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | 0.31 |
55#1,4 | 573 | 532.22 | 14 | 0 | 50 | 132 | 21.33 | 164 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.67 | -2.28 |
55#1,6 | 533 | 532.22 | 68 | 35 | 29 | 48 | 44 | 328 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.53 |
55#2,3 | 539 | 532.22 | 37 | 1 | 16 | 58 | 18 | 230 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.61 | -1.17 |
55#2,4 | 561 | 532.22 | 11 | 39 | 16 | 58 | 22 | 210 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.61 | -1.17 |
55#2,6 | 521 | 532.22 | 2 | 16 | 9 | 48 | 9 | 272 | | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.08 |
55#3,4 | 560 | 532.22 | 32 | 33 | 54 | 77 | 39.67 | 241 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -0.64 |
55#3,6 | 520 | 532.22 | 35 | 0 | 28 | 48 | 21 | 200 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.56 |
55#4,6 | 542 | 532.22 | 17 | 35 | 29 | 48 | 27 | 213 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.53 |
66#1,2 | 542 | 532.22 | 0 | 66 | 8 | 36 | 24.67 | 198 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.78 |
66#1,3 | 565 | 532.22 | 0 | 66 | 13 | 31 | 26.33 | 202 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.5 |
66#1,4 | 550 | 532.22 | 17 | 48 | 3 | 41 | 22.67 | 204 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -1.06 |
66#1,5 | 549 | 532.22 | 8 | 0 | 40 | 3 | 16 | 225 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.08 | 1.03 |
66#2,3 | 537 | 532.22 | 28 | 123 | 4 | 31 | 51.67 | 197 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.75 |
66#2,4 | 522 | 532.22 | 94 | 52 | 4 | 36 | 50 | 219 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.89 |
66#2,5 | 521 | 532.22 | 9 | 7 | 32 | 3 | 16 | 233 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.08 | 0.81 |
66#3,4 | 545 | 532.22 | 65 | 52 | 9 | 31 | 42 | 214 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.61 |
66#3,5 | 544 | 532.22 | 9 | 12 | 27 | 3 | 16 | 249 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.08 | 0.67 |
66#4,5 | 529 | 532.22 | 9 | 2 | 37 | 3 | 16 | 306 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.08 | 0.94 |
|
西藏快三二同号二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。